|
6055623086
Rutas - Horarios
Origen - Destino | Hora salida | Origen - Destino | Hora salida | Origen - Destino | Hora salida | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valledupar – Barranquilla | 03:15 A.M. | Barranquilla - Valledupar | 03:15 A.M. | Valledupar - Santa Marta | 04:30 A.M. | |||
03:30 A.M. | 03:30 A.M. | 05:30 A.M. | ||||||
04:15 A.M. | 04:15 A.M. | 06:30 A.M. | ||||||
04:30 A.M. | 04:30 A.M. | 07:30 A.M. | ||||||
05:15 A.M. | 05:15 A.M. | 04:30 P.M. | ||||||
05:30 A.M. | 05:30 A.M. | |||||||
06:15 A.M. | 06:15 A.M. | Santa Marta - Valledupar | 04:30 A.M. | |||||
06:30 A.M. | 06:30 A.M. | 05:30 A.M. | ||||||
07:15 A.M. | 07:15 A.M. | 06:30 A.M. | ||||||
07:30 A.M. | 07:30 A.M. | 07:30 A.M. | ||||||
08:15 A.M. | 08:15 A.M. | 03:30 P.M. | ||||||
08:30 A.M. | 08:30 A.M. | |||||||
09:15 A.M. | 09:15 A.M. | |||||||
09:30 A.M. | 09:30 A.M. | |||||||
10:15 A.M. | 10:15 A.M. | Valledupar - El Banco | 09:30 A.M. | |||||
10:30 A.M. | 10:30 A.M. | 01:30 P.M. | ||||||
11:15 A.M. | 11:15 A.M. | |||||||
11:30 A.M. | 11:30 A.M. | |||||||
12:15 P.M. | 12:15 P.M. | El Banco - Valledupar | 09:30 A.M. | |||||
12:30 P.M. | 12:30 P.M. | 01:30 P.M. | ||||||
01:15 P.M. | 01:15 P.M. | |||||||
01:30 P.M. | 01:30 P.M. | |||||||
02:15 P.M. | 02:15 P.M. | |||||||
02:30 P.M. | 02:30 P.M. | |||||||
03:15 P.M. | 03:15 P.M. | |||||||
03:30 P.M. | 03:30 P.M. | |||||||
04:15 P.M. | 04:15 P.M. | |||||||
04:30 P.M. | 04:30 P.M. | |||||||
05:15 P.M. | ||||||||
05:30 P.M. | ||||||||
Cra 30 35 - 24 OFICINA 304 - Centro villavicencio meta
6055623086
transporte@cotracostasas.com
Copyright © Cotracosta s.a.s. Todos los derechos reservados.